Cámara de vigilancia IP - TP-Link Tapo C615G Kit, DCI 2K, 3MP, Función de visión nocturna a Color, Rotación 360º, Exterior, Blanco
Seguridad inalámbrica para exteriores
€129.99
Asegure su hogar o negocio con esta cámara de vigilancia alimentada por energía solar. Ofrece visión nocturna, control remoto a través de app, y detección de movimiento. Fácil instalación y resistente a la intemperie. Perfecta para monitoreo continuo sin necesidad de cables.
Descripción
No Necesita Wi-Fi, Conectividad 4G
Se conecta a través de redes 4G LTE, ideales para lugares donde no hay Wi-Fi constante, inserta una tarjeta Sim, ¡y listo!
Panel Solar Tapo
Mantén tu cámara Tapo C615G Kit funcionando las 24 horas del día con el panel solar Tapo, que proporciona un suministro continuo de energía para olvidarte de cargar la batería.
Instalación sin Cables, en Cualquier Lugar
Elimina la necesidad de enchufes y permite una colocación flexible, para añadir seguridad a tu hogar donde y cuando la necesites.
Resolución Nítida 2K 3MP
Captura cada detalle con calidad 2K 3MP (2304×1296 px), ofreciendo imágenes claras y precisas tanto de día como de noche.
Visión Panorámica 360º
Disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.
Visión Nocturna a Color Starlight
Mejora tu seguridad revelando imágenes más brillantes a todo color y detalles vívidos incluso en condiciones de poca luz con focos incorporados y el sensor Starlight.
Detección IA Gratuita
La IA inteligente identifica con precisión personas, mascotas y vehículos, al tiempo que cuenta con detección de manipulación y cruce de línea, minimizando las falsas alertas y las notificaciones innecesarias.
Resistencia a la Intemperie IP65
Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre. Funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor.
Almacenamiento Seguro y Privado
Almacena los videos en una tarjeta MicroSD de hasta 512GB (no incluida), o en la nube con el servicio de suscripción Tapo Care. Recuerda que también puedes activar el modo privado para apagar la cámara mientras estás en casa.
Fácil Configuración y Control por Voz
Más comodidad imposible. Al ser compatible con Asistente de Google, podrás controlar sin esfuerzos tu cámara de vigilancia, simplemente con tu voz y liberando las manos. Configura y gestiona todo el sistema en pocos pasos con la App Tapo.
Características técnicas
Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Cámara de vigilancia IP |
Posibilidad de funcionamiento independiente | Sí |
Calidad de imagen | DCI 2K |
Area de aplicación | Fuera |
Inteligencia Artificial | Basic IA |
Equipo | |
|---|---|
Number of Cameras | 1 |
Resolución de vídeo | 2K 3MP |
Tipo de memoria | Tarjeta de memoria |
Compatible con la aplicación | Sí |
Cámara exterior | Sí |
Field of view | 100.6 ° |
Sensor de movimiento | Sí |
Notificaciones de | App |
Función de visión nocturna | Sí |
Detector de movimiento | Sí |
Modo privado | Sí |
Wi-Fi (estándares) | 4G |
Control por voz | Sí |
Certificado de resistencia | IP65 |
Two-way audio | Sí |
Micrófono | Sí |
Fuente de alimentación | |
|---|---|
Modo de funcionamiento | Solar |
Numero de baterías necesarias | 1 |
Características generales | |
|---|---|
Ámbito de SmartHome | Cámaras |
Sistema o compatible con el sistema | Tapo |
Anchura | 8.4 cm |
Altura | 11.6 cm |
Profundidad | 13 cm |
Color (por fabricante) | Blanco |
Peso (según el fabricante) | 0.42 kg |
Peso | 0.42 kg |
Contenido de la caja | 1x Cámara Tapo C615G, 1x Panel solar Tapo A201, 1x Soporte para panel solar, 1x Cubierta base, 1x Antena desmontable, 1x Cable adaptador USB, 1x Cable alargador, 1x Tornillos y anclajes de montaje, 1x Pegatinas con plantilla de montaje, 1x Guía de inicio rápido |
Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 24 cm / 19 cm / 14 cm |
Manufacturer Part Number (MPN) | TAPO C615G KIT |
Update policy | |
|---|---|
App/servicio requerido para el uso del dispositivo | App Tapo |
Information according to EU Data Act | |
|---|---|
Tipo, forma y volumen de datos generados | Datos recogidos automáticamente (uso / navegación): Dirección IP, país/estado asociado, fecha y hora de acceso. Nombre y URL de las páginas visitadas, páginas vistas y su orden, enlaces clicados, ficheros descargados. URL de referencia (referrer), tipo de navegador, sistema operativo, proveedor de acceso. Actividad en la web y datos de cookies/identificadores (para analítica, personalización, publicidad basada en intereses, seguridad, etc.). Para portabilidad bajo el EU Data Act, los datos se facilitan en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. El volumen depende del uso del usuario |
Generación de datos en tiempo real | Sí |
Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Duración de la retención de datos | El Compliance Statement enfatiza que TP‑Link proporciona acceso gratuito y portabilidad de los datos generados por el uso de dispositivos y servicios, pero no añade plazos adicionales específicos de conservación; esos plazos quedan regidos por la Privacy Policy y las leyes aplicables. |
Accesibilidad de los datos para el usuario | Acceso/portabilidad bajo el EU Data Act (Compliance Statement): “Los usuarios pueden acceder a los datos generados por sus dispositivos a través de la aplicación de TP‑Link o de una interfaz basada en la web.” “Los usuarios pueden solicitar la transferencia de sus datos a terceros de su elección en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina.” Estos derechos se ejercen: A través de formularios y enlaces tipo “Your Privacy Choices” en el pie de página de cada marca/web. Enviando emails a privacy@tp-link.com o privacy.us@tp-link.com con asuntos específicos (Opt Out of Sale, Data Privacy Request, etc.). |
